北京資源亞太飼料科技有限公司 |
|
|
所屬行業: 飼料/添加劑/原料 公司規模:1000人以上 公司性質: 私營/民營企業 所在地區: 北京 | ||
北京資源億家集團創建于1995年,是以安全豬肉為核心,集飼料、添加劑、生物制藥、種豬繁育、商品豬養殖、生豬屠宰、肉制品加工、冷鮮豬肉連鎖專賣及農業互聯網開發于一體,專注進行豬業全產業鏈經營的農業高科技企業集團,也是首批農業產業化國家重點龍頭企業、國家博士后科研工作站和國家級企業技術中心。資源集團秉承“一輩子只做豬業這篇文章”的信念,以豬業全產業鏈為依托,致力于創建全球豬業人命運共同體的頂級平臺。 河北資源益嘉飼料科技有限公司是“北京資源億家控股集團”重要子公司之一,成立于2013年12月,注冊資本9000萬元,位于河北省固安大清河開發區,占地面積60畝,建有年生產預混合飼料18萬噸、教保料12萬噸的現代化生產車間,是一家專業從事飼料及飼料添加劑研發、生產和銷售的高科技民營企業。此外,公司擁有300多平方米的實驗室、檢測中心,現有檢測設備30余臺,能夠從原料采購、原料檢驗、化驗室試驗、生產加工、成品質量檢測等各個環節保障產品質量。公司于2016年被河北省科技廳認定為“河北省科技型中小企業”;2019年被河北省科技廳認定為“高新技術企業”、“河北省農業科技小巨人企業”;同年,公司的“固安縣資源益嘉生態養殖星創天地”被河北省科技廳認定為“河北省星創天地”,公司的“資源益嘉飼料研發中心”被河北省工信廳認定為“河北省工業企業研發機構”,公司的“廊坊市生物飼料與智慧養殖技術研發中心”被廊坊市科技局認定為“廊坊市研發中心”。 |
1. | 動保區域經理 | 安徽省 | 2018-02-28 | 全職 | 10 |
2. | 動保業務人員 | 長沙市 | 2018-02-28 | 全職 | 30 |
3. | 大客戶經理(飼料添加劑) | 不限地點 | 2018-02-28 | 全職 | 10 |
4. | 銷售總監(飼料添加劑) | 北京市 | 2018-02-28 | 全職 | 1 |
5. | 動保(獸藥)-省區域經理 | 湖南省|江西省|湖北省 | 2017-10-17 | 全職 | 5 |
6. | 銷售區域經理/業務員(全國范圍) | 不限地點 | 2017-10-31 | 全職 | 100 |
7. | 飼料銷售總經理(黑龍江) | 哈爾濱市 | 2017-03-20 | 全職 | 1 |
8. | 動保業務經理 | 江西省|安徽省|湖南省|湖北省 | 2018-02-28 | 全職 | 30 |
9. | 集團財務副總監 | 北京市 | 2017-10-31 | 全職 | 1 |
10. | 營銷總監 | 北京市 | 2017-03-20 | 全職 | 1 |
11. | 營銷經理 | 北京市 | 2017-03-20 | 全職 | 2 |
12. | 肉品公司副總經理 | 北京市 | 2017-10-20 | 全職 | 1 |
13. | 總裁秘書 | 北京市 | 2017-10-24 | 全職 | 1 |
14. | 中控操作員 | 廊坊市 | 2017-11-27 | 全職 | 2 |
15. | 機電維修工 | 廊坊市 | 2017-11-27 | 全職 | 2 |
16. | 湖南省區域經理 | 湖南省 | 2018-02-28 | 全職 | 10 |
17. | (動保)湖南省區域經理 | 湖南省 | 2018-02-28 | 全職 | 5 |
18. | (動保)四川省區域經理 | 湖南省 | 2018-02-28 | 全職 | 5 |
19. | 動保省區經理(安徽) | 安徽省 | 2018-02-28 | 全職 | 1 |
20. | 動保省區經理(云南) | 云南省 | 2018-02-28 | 全職 | 1 |
21. | 動保省區經理(貴州) | 貴州省 | 2018-02-28 | 全職 | 1 |
22. | 生產經理 | 廊坊市 | 2017-12-12 | 全職 | 2 |
23. | 庫管 | 廊坊市 | 2017-12-19 | 全職 | 2 |
24. | 大肉食技術服務 | 不限地點 | 2017-12-12 | 全職 | 1 |
25. | 知識產權專員 | 北京市 | 2017-12-12 | 全職 | 1 |
26. | 研發專員 | 北京市 | 2017-12-12 | 全職 | 1 |
27. | 駐場試驗員(動保) | 不限地點 | 2017-12-12 | 全職 | 10 |
28. | 化驗員 | 廊坊市 | 2018-07-17 | 全職 | 2 |
29. | 現場品控員 | 廊坊市 | 2017-12-12 | 全職 | 2 |
30. | 豬場試驗員 | 不限地點 | 2017-12-12 | 全職 | 2 |
31. | 動保省區經理(江西) | 江西省 | 2018-02-28 | 全職 | 1 |
32. | 動保省區經理(福建) | 福建省 | 2018-03-21 | 全職 | 1 |
33. | 分公司總經理 | 不限地點 | 2018-03-21 | 全職 | 2 |
34. | 分公司總經理 | 不限地點 | 2018-05-21 | 全職 | 2 |
35. | 省區銷售經理 | 陜西省|甘肅省|青海省|寧夏自治區|新疆自治區 | 2020-06-15 | 全職 | 3 |
36. | 動保銷售代表-四川省區 | 四川省 | 2018-05-21 | 全職 | 8 |
37. | 動保技術服務專家四川省區 | 四川省 | 2018-08-27 | 全職 | 1 |
38. | 廚師 | 廊坊市 | 2018-10-24 | 全職 | 2 |
39. | 項目外聯經理 | 廊坊市 | 2018-08-27 | 全職 | 1 |
40. | 助理研究員 | 北京市 | 2018-08-27 | 全職 | 2 |
41. | 發酵工程師 | 長沙市 | 2022-11-23 | 全職 | 1 |
42. | 技術助理 | 廊坊市 | 2022-12-28 | 全職 | 1 |
43. | 產品經理 | 廊坊市 | 2022-12-28 | 全職 | 2 |
44. | 區域銷售經理 | 陜西省|甘肅省|青海省|寧夏自治區|新疆自治區 | 2022-12-28 | 全職 | 10 |
45. | 配方師 | 北京市 | 2023-02-01 | 全職 | 1 |
46. | 品控員(固安) | 廊坊市 | 2023-04-03 | 全職 | 1 |
47. | 中控員 | 廊坊市 | 2023-04-03 | 全職 | 1 |
48. | 產品研發經理 | 廊坊市 | 2024-12-05 | 全職 | 2 |
49. | 產品研發經理 | 廊坊市 | 2024-12-05 | 全職 | 2 |
50. | 品控部經理 | 廊坊市 | 2025-08-31 | 全職 | 1 |
51. | 化驗員 | 廊坊市 | 2025-08-31 | 全職 | 1 |
52. | 技術服務總監 | 廊坊市 | 2025-08-31 | 全職 | 1 |
53. | 采購員 | 廊坊市 | 2025-08-31 | 全職 | 1 |
聯系人: | *********** |
聯系電話: | *********** |
傳真號碼: | *********** |
電子郵箱: | *********** |
公司網址: | http://www.bjzyjt.com/ |
地 址 : | 北京大興黃村興政街31號科技大廈8樓 |
郵 編 : | 102600 |
注:請在郵件中注明應聘職位的名稱或編號,并注明該招聘信息來源于農牧人才 http://m.tjjyk.com/ |